商品简介:
采用碳化硅技术的多功能有源滤波器
技术数据
交流电源 | 频率 | 50 / 60 Hz ± 5 % | ||
额定电压 | 208 … 690 V~ F-F (± 10 %) | |||
机械特性 | 尺寸 (mm) WxHxD | 205 x 490 x 201 (mm) | ||
外壳 | ||||
嗓音 | < 79 dBA | |||
接线 | 电源/接线线:M6 端子, 6孔, 以太网: RJ45 | |||
重量(kg) | 13 | |||
环境特性 | 防护等级 | IP20 | ||
相对湿度 | 0 … 95 % | |||
存储温度 | -20 … +50 ºC | |||
工作温度 | -10 … +45 ºC | |||
电气特性 | 电流波峰系数 | 2:1 | ||
最大相电流 | 30A | |||
接地系统 | TN, TT | |||
电流测量回路 | 互感器变比 | 5/5A … 20000/5A | ||
通讯 | 协议 | Ethernet: TCP/IP, Modbus TCP | ||
标准 | 电气安装, 最大高度(m) | 3000m | ||
电气安全等级 | 2 | |||
标准 | IEC 61000-6-4,
UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 60721-3-3, IEC 61439-1, |
|||
用户界面 | 显示器类型 | TFT 4.3"彩色触屏 | ||
测量精度 | 电压谐波 | 25% | ||
性能 | 相补偿 | 可选 | ||
无功补偿 | 可选 | |||
滤波/响应时间 | 2º … 50º harmonic (selectable) / < 100 µs | |||
并联安装 | 至100个, 只需主机接CT | |||
优先级 | 100个, 只需主机接电流互感器 |